Laagste prijs bekijken?
Whirlpool FFT M11 9X2B BE R Warmtepompdroger Wit
X
De Whirlpool FFT M11 9X2B BE R is een warmtepompdroger en heeft een vulgewicht van 9 kg. Een warmtepompdroger is het meest energiezuinige type wasdroger en beter voor je kleding dan een traditionele droger. Deze droger heeft energieklasse A++. 6th Sense technologie detecteert de hoeveelheid wasgoed...
De Whirlpool FFT M11 9X2B BE R is een warmtepompdroger en heeft een vulgewicht van 9 kg. Een warmtepompdroger is het meest energiezuinige type wasdroger en beter voor je kleding dan een traditionele droger. Deze droger heeft energieklasse A++.
6th Sense technologie detecteert de hoeveelheid wasgoed en past hierop de tijd aan. Zo zorgt deze techniek voor grondig droge was en bespaar je op tijd en energie.
FreshCare+ zorgt ervoor dat het wasgoed niet muf gaat ruiken wanneer je het niet direct na afloop van het programma uit de machine haalt. Door stoom en schommelingen blijft het wasgoed in beweging, waardoor het niet verstikt en minder kreukt.
| Artikelnummer | 372641104 |
| EAN | 8003437057700 |
| Diepte droger | 64,9 cm |
| Droogklasse | B |
| Droogsysteem | Warmtepompdroger |
| Duur cyclus | 211 min |
| Energieklasse | A++ |
| Energielabel | A++ |
| Energieverbruik per jaar drogers | 258 kWu |
| Gewicht droger | 46,5 kg |
| Instelbare starttijd | |
| Kleur | Wit |
| Merktechnieken droger | Whirlpool 6th SENSE, Whirlpool FreshCare+ |
| Serienaam drogers | n.v.t. |
| Stoomfunctie droger | |
| Trommelverlichting droger | |
| Vulgewicht | 9 kg |
| Waterafvoer via slang |
| Aansluitwaarde (W) | 850 W |
| Afdekdeur / dubbele deur | Deur met venster |
| Afneembaar bovenblad | |
| Afvoerslang condenswater | |
| Anti-kreukfunctie | |
| Automatische programma's | |
| Belangrijkste kleur van het product | Wit |
| Binnenverlichting | |
| Breedte inclusief verpakking | 655 mm |
| Breedte van het product | 595 mm |
| Brutogewicht | 46.5 kg |
| Condensatie-efficiëntieklasse (2010/30/EU) | B |
| De hoeveelheid uitgedrukt in CO2-equivalent | 0.0 t |
| Deurscharnier | Rechts |
| Diameter vuldeur | 34 cm |
| Diepte inclusief verpakking | 693 mm |
| Diepte met 90° geopende deur | 1092 mm |
| Diepte van het product | 649 mm |
| Digitale resttijdweergave | |
| Draairichting trommel wisselbaar | |
| Droogproces | Automatische droogtrommel |
| Droogtemperatuur instelbaar | |
| Droogtijd instelbaar | |
| Duur sluimerstand (2010/30/EU) | 15 min |
| Eco Label | |
| Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (2010/30/EU) | 2.0 W |
| Energie-efficiëntieklasse | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EU) | A++ |
| Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading (2010/30/EC) | 1.17 kWh |
| Energieverbruik elektrische droger, maximale belading (2010/30/EC) | 2.16 kWh |
| Energieverbruik gasdroger, gedeeltelijke belading (2010/30/EU) | 0.0 kWh |
| Energieverbruik gasdroger, maximale belading (2010/30/EU) | 0.0 kWh |
| Energieverbruik in de uitstand (2010/30/EU) | 0.42 W |
| Frequentie | 50 |
| Gefluoreerde gassen aanwezig | |
| Geluidsniveau | 64 dB(A) re 1 pW |
| Gewogen condensatie-efficiëntie | 81 % |
| Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger (2010/30/EU) | 258 kWh/annum |
| Gewogen programmaduur | 165 min |
| Hermetisch afgedichte apparatuur | |
| Hoeveelheid gefluoreerde gassen | 0.0 kg |
| Hoogte inclusief verpakking | 872 mm |
| Hoogte van afneembaar bovenblad | 0.0 mm |
| Hoogte van het product | 849 mm |
| Indicator pluizenzeef reinigen | |
| Indicator programmavoortgang | |
| Indicator reservoir legen | |
| Kort droogprogramma | |
| Leksnelheid in % | 0.0 % |
| Lengte elektriciteitssnoer | 150 cm |
| Lengte luchtafvoerslang | 0.0 cm |
| Luchtafvoerslang | |
| Mate van montage | Geheel |
| Materiaal trommel | Roestvrij staal |
| Maximaal instelbare hoogte | 23 mm |
| Maximale tijd startuitstel | 24 h |
| Maximale tijd stopuitstel | n.v.t h |
| Mogelijkheid om software te updaten | |
| Nettogewicht | 44 kg |
| Optie stopuitstel of startuitstel | Start |
| Opties startuitstel | Continu |
| Patrijspoort | Kunststof venster |
| Plaats luchtafvoer | |
| Programma fijne was | |
| Programmalijst | Delicates, Sport, Mix programs, Jeans, Automatic programmes, Silk, Start Delay, Drying Time Option, Eco, Synthetics, Cotton, Availability of short program, Big Items/Duvet, Refresh, Wool program, Start/Pause |
| Spanning | 220-240 V |
| Standaard katoenprogramma | |
| Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading | 131 min |
| Standaardduur katoenprogramma, maximale belading | 211 min |
| Stelpoten | Ja - alle |
| Stroom | 10.0 |
| Totaal energieverbruik per jaar | 258 kWh/jaar |
| Trommelinhoud | 120 l |
| Type bedienings- en signaleringselementen | Digit |
| Type belading | Voorlader |
| Type besturing | Elektronisch |
| Type beveiliging | |
| Type installatie | Vrijstaand |
| Type koelmiddel | R290 |
| Type stekker | Schuko |
| Type verwarming | Elektrisch |
| Uitvoering | Vrijstaand |
| Vermogen tot opwarming van de aarde | 3.0 GWP |
| Vochtmeting | |
| Vulgewicht katoen (2010/30/EU) | 9.0 kg |