Laagste prijs bekijken?
AEG Lwr7516ad4 Was-droogcombinatie
X
De AEG LWR7516AD4 7000 serie ProSteam was-droogcombinatie heeft een vulgewicht van 10 kilogram en beschikt over was-, droog- en stoomprogramma’s. Moet je snel weg, maar heeft je kleding een opfrisbeurt nodig? Met Steam Refresh neutraliseer je geurtjes en verminder je kreukels in kledingstukken in s...
De AEG LWR7516AD4 7000 serie ProSteam was-droogcombinatie heeft een vulgewicht van 10 kilogram en beschikt over was-, droog- en stoomprogramma’s.
Moet je snel weg, maar heeft je kleding een opfrisbeurt nodig? Met Steam Refresh neutraliseer je geurtjes en verminder je kreukels in kledingstukken in slechts 25 minuten, zonder te wassen. Daarnaast gebruik je met dit programma 96% minder water.
SpecialCare Wash-to-Dry past zich aan de stof, waardoor kleding mild en toch effectief wordt gereinigd. Deze machine met Woolmark Blue-certificering wast en droogt alledaagse kledingstukken, tere weefsels en wol. Daarnaast herstelt deze was-droogcombinatie ook de waterbestendigheid van je outdoorkleding.
De AutoDose-functie berekent voor elke was precies hoeveel wasmiddel en wasverzachter jij nodig hebt. Doordat je niet te veel wasmiddel gebruikt, blijft je kleding langer als nieuw.
Met de My AEG Care-app kun je de instellingen van de AEG LWR7516AD4 personaliseren en ontvang je slimme tips en suggesties. Ook verstuur gepersonaliseerde wasprogramma's en opdrachten naar je was-droogcombinatie op basis van je persoonlijke voorkeuren.
PreciseLoad past de duur van het programma en het energie- en waterverbruik aan de hoeveelheid wasgoed aan. Zo krijg je voor kleinere ladingen wasprogramma's op maat, waardoor energie en water bespaart.
| Aanvullende garantie-informatie | 10 jaar motorgarantie |
| Afmetingen (B x H x D) | 59.7 x 84.7 x 63.1 cm |
| Breedte | 59.7cm |
| Diepte | 63.1cm |
| Fabrieksgarantie | 2jaar |
| Gewicht | 82.5kg |
| Herkomst | IT |
| Hoogte | 84.7cm |
| Hoogte inclusief werkblad | 847mm |
| Kleur | wit |
| Lengte aansluitkabel | 170cm |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 914 611 000 |
| Maximaal aantal cm verstelbaar | 10mm |
| Verpakkingsinhoud | Kinderslot|BottomCover|Extra spoelen|Liquid Detergent Insert|Sleutel transportbeveiliging|Fluff clean |
| Verstelbare poten |
| Balans systeem | |
| Droogresultaat | Klasse D |
| Geluidsniveau centrifuge | 76 |
| Geluidsniveau drogen | 76 dB |
| Laadvermogen wasdroger | 6 kg |
| Toerental aanpasbaar | |
| Toerental centrifuge | 1600 r/min |
| Type droger | Condensdroger |
| Vochtigheid sensor |
| EAN | 7332543984213 |
| Energie besparing | |
| Energie-efficiëntieklasse alleen wassen | D |
| Energieverbruik per 100 cycli | 307 kWh |
| Warm water verbinding | |
| Waterverbruik per cyclus | 75 l |
| Centrifuge-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
| Delay start (W) (if applicable) | 4W |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | D |
| Energieverbruik per 100 cycli (wassen) | 51kWh |
| Energieverbruik per 100 was- en droogcycli | 307kWh |
| Energieverbruik per cyclus (wassen en drogen) | 3.069kWh |
| Energieverbruik per cyclus (wassen) | 0.512kWh |
| Energy Efficiency Index wash (EEIW) | 51.8 |
| Energy Efficiency Index wash+dry (EEIWD) | 66.8 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Geluidsniveau centrifugeren | 76dB(A) |
| Geluidsniveauklasse centrifugeren (EU 2017/1369) | B |
| Maximum temperature inside the treated textile (Half) | 33°C |
| Maximum temperature inside the treated textile (Quarter) | 23°C |
| Maximum temperature inside the treated textile (rated capacity) | 37°C |
| Off-mode (W) | 0.5W |
| Programmaduur wassen | 3:55 |
| Programmaduur wassen en drogen | 7:45 |
| Programme duration in h:min (Half) | 2:50 |
| Programme duration in h:min (Quarter) | 2:30 |
| Remaining moisture content (Half) | 0% |
| Remaining moisture content (Quarter) | 0% |
| Remaining moisture content (rated capacity) | 0% |
| Rinsing effectiveness (g/kg) | 4.9 |
| Rinsing effectiveness (g/kg) (wash+dry) | 4.9 |
| Spin speed (Half) | 1551rpm |
| Spin speed (Quarter) | 1551rpm |
| Standby mode (W) | 0.5W |
| Toerental (nominale capaciteit) | 1551rpm |
| Vulgewicht drogen | 6kg |
| Vulgewicht wassen | 10kg |
| Wash and dry cycle duration in h:min (Half) | 5:00 |
| Washing efficiency index | 1.031 |
| Washing efficiency index (wash+dry) | 1.031 |
| Water consumption in litre per cycle, for the wash and dry cycle | 75l |
| Waterverbruik per cyclus (wassen) | 47l |
| Aansluitwaarde | 2100W |
| Frequentie | 50Hz |
| Ingangsspanning | 230V |
| Plug type | European |
| Zekering | 10A |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | |
| Gewicht | 84 kg |
| Kleur | Wit |
| Materiaal tuimelaar | RVS |
| Positie deur scharnier | Links |
| Product gewicht | 82.50 kg |
| Snoerlengte | 1.70 m |
| Stand display | Recht |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Reparatie type | On-site repair |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 10 jaar garantie op de motor. Registreren binnen 8 weken na aankoop |
| Verpakkingsinhoud | Was/droogcombinatie, handleiding |
| Bediening via mobiele app | |
| Digitale indicator resterende tijd | |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | |
| Gewicht sensor | |
| Halve belading mogelijk | Ja, handmatig |
| Kind veilig | |
| Slimme functie | Startuitstel | Automatische wasmiddeldosering | Beladingssensor |
| Smart Home Platform | Geen platform |
| Introductiejaar | 2022 |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
| App vereist voor volledige functionaliteit | |
| App werkt op besturingssyteem | Android | iOS |
| Betaalde diensten vereist | |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | |
| Mobiele data verbinding mogelijk | |
| Wifi vereist |
| CE markering | Zichtbaar |
| Product breedte | 59.70 cm |
| Product hoogte | 84.70 cm |
| Product lengte | 66 cm |
| Verpakking breedte | 64 cm |
| Verpakking hoogte | 90 cm |
| Verpakking lengte | 71 cm |
| Waarde energielabel nieuw 2021 | D |
| EAN | 7332543984213 |
| Merk | AEG |
| Model | LWR7516AD4 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 914 611 000 |
| Taal bedieningspaneel | Nederlands |
| Taal handleiding | Universeel |
| Aantal programma’s | 12 |
| Automatische programma’s | |
| Centrifugetoerental opties | Vast |
| Droogtijdselectie | |
| Functie zonder centrifugeren | |
| Koude was | |
| Programma's | Eco 40-60|Katoen|Synthetica|Delicates|Wol/Handwas|Outdoor|Machine Clean|Quick 20 Wash&Dry 60|MixLoad|Hygiene|Spoelen|Centrifugeren/Pompen |
| Temperatuurbereik | Continu |
| Bediening | Elektronisch |
| Geluidsniveau centrifugeren | 76dB(A) |
| Model | Vrijstaand |
| Soort apparaat | Vrijstaand |
| Type apparaat | Was-droogcombinatie |
| Type belading | Voorlader |
| Vulgewicht drogen | 6kg |
| Vulgewicht wassen | 10kg |
| Achteruitstand | |
| Antikreukfunctie | |
| Automatische dosering | |
| Balanscontrole | |
| Beladingsherkenning | |
| Binnenverlichting | |
| Certificaties | VDE|CE |
| Deur opent naar | Links |
| Inhoud trommel | 69l |
| Kinderbeveiliging | |
| Koolborstelloze motor | |
| Materiaal deur | Glas |
| Overige kenmerken | Aan/uit, Temperature, Spin, Stains/PW, Finish in/Remote control, Auto Dry, Time dry, Wash mode, Dry mode, Steam mode, Time Save, Start/Pauze, Detergent AD, Softner AD |
| Overstroombeveiliging | Pressostaat |
| Schuimdetectie | |
| Te verbinden met app | |
| Trommelmateriaal | Roestvrij staal |
| Veiligheidskenmerken | Pressostaat;noData |
| Vochtsensor |
| Introductiedatum | 2023-03-20 |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 2jaar |
| Modeljaar | 2023 |
| Software-updates vanuit fabrikant |
| Duur eco-programma | 60 minuut |
| Duur wascyclus op standaard programma | 235 minuut |
| Geluidsniveau wassen | 76 |
| Geluidsniveauklasse | B |
| Heeft anti-kreuk fase | |
| Laadvermogen wasmachine | 10 kg |
| Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging | Slangbeveiliging |
| Wasresultaat | Klasse B |
| Bedieningselementen | LED + druktoetsen |
| Beschikbare schermtalen | Nederlands |
| Display | |
| Instelbare starttijd | Geen voorprogrammering |
| Resttijdindicatie | |
| Signaal bij einde programma |